Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv610 (Altivar 610) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV610 (Altivar 610) mới nhất hiện tại:
- Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV610 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.
- So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.
Mã sản phẩm | Tên | Giá bán thường | Giá khuyến mãi |
ATV610C11N4 | Biến tần Schneider ATV610C11N4 – IP20 110kW 380/415V | 71,478,000 | |
ATV610C13N4 | Biến tần Schneider ATV610C13N4 – IP20 132kW 380/415V | 77,239,800 | |
ATV610C16N4 | Biến tần Schneider ATV610C16N4 – IP20 160kW 380/415V | 86,956,650 | |
ATV610D11N4 | Biến tần Schneider ATV610D11N4 – IP20 11kW 380/415V | 28,350,000 | 13,041,000 |
ATV610D15N4 | Biến tần Schneider ATV610D15N4 – IP20 15kW 380/415V | 30,160,000 | 13,873,600 |
ATV610D18N4 | Biến tần Schneider ATV610D18N4 – IP20 18.5kW 380/415V | 33,480,000 | 15,400,800 |
ATV610D22N4 | Biến tần Schneider ATV610D22N4 – IP20 22kW 380/415V | 35,420,000 | 16,293,200 |
ATV610D30N4 | Biến tần Schneider ATV610D30N4 – IP20 30kW 380/415V | 43,540,000 | 20,028,400 |
ATV610D37N4 | Biến tần Schneider ATV610D37N4 – IP20 37kW 380/415V | 54,300,000 | 24,978,000 |
ATV610D45N4 | Biến tần Schneider ATV610D45N4 – IP20 45kW 380/415V | 60,920,000 | 28,023,200 |
ATV610D55N4 | Biến tần Schneider ATV610D55N4 – IP20 55kW 380/415V | 76,780,000 | 35,318,800 |
ATV610D75N4 | Biến tần Schneider ATV610D75N4 – IP20 75kW 380/415V | 92,130,000 | 42,379,800 |
ATV610D90N4 | Biến tần Schneider ATV610D90N4 – IP20 90kW 380/415V | 50,331,600 | |
ATV610U07N4 | Biến tần Schneider ATV610U07N4 – IP20 0.75kW 380/415V | 18,900,000 | 8,694,000 |
ATV610U15N4 | Biến tần Schneider ATV610U15N4 – IP20 1.5kW 380/415V | 19,640,000 | 9,034,400 |
ATV610U22N4 | Biến tần Schneider ATV610U22N4 – IP20 2.2kW 380/415V | 20,480,000 | 9,420,800 |
ATV610U30N4 | Biến tần Schneider ATV610U30N4 – IP20 3kW 380/415V | 21,210,000 | 9,756,600 |
ATV610U40N4 | Biến tần Schneider ATV610U40N4 – IP20 4kW 380/415V | 22,050,000 | 10,143,000 |
ATV610U55N4 | Biến tần Schneider ATV610U55N4 – IP20 5.5kW 380/415V | 23,420,000 | 10,773,200 |
ATV610U75N4 | Biến tần Schneider ATV610U75N4 – IP20 7.5kW 380/415V | 25,410,000 | 11,688,600 |
Nguồn bài viết: click here
Tham khảo chi tiết sản phẩm biến tần Schneider ATV610 tại: ATV610
BÀI VIẾT THAM KHẢO
Blog
Bảo trì dự đoán là gì? Tại sao phải cần đến bảo trì dự đoán
Blog
Phần cứng máy tính là gì? Phân loại phần cứng
Blog
Phân tích nguyên nhân gốc rễ là gì? Các bước thực hiện
Blog
Scrum là gì? Tổng quan về mô hình Scrum
Blog
Agile là gì? 12 nguyên tắc bất di bất dịch trong Agile
Tin Tức Tin Tức - Sự Kiện
Thuận Nhật thông báo lịch nghỉ Tết 2023
Blog
5 nguyên tắc trong sản xuất tinh gọn
Blog
Sản xuất hàng hóa là gì? Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa