Bảng giá biến tần Schneider ATV312

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv312 (Altivar 312) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV312 (Altivar 312) mới nhất hiện tại:

  • ATV312 được thiết kế chuyên dùng cho động cơ không đồng bộ chuyên biệt cho hệ HVAC.
  • Điện áp 200/240V 3 pha có dải công suất từ 0.75-30kW, IP21
  • Điện áp 380/480V 3 pha có dải công suất từ 0.75-75kW, IP21.
  • Điện áp 380/480V 3 pha có dải công suất từ 0.75-75kW, UL kiểu 12/IP55.
  • Chịu được quá Momen thoáng qua lên đến 110% trong vòng 60s.
  • Tích hợp công nghệ “C-less” giúp triệt tiêu sóng hài tối đa
  • Bộ lọc EMC tích hợp hoặc rời, hiệu chỉnh PI, chức năng tiết kiệm năng lượng…
Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi
ATV312H018M2 Biến tần Schneider ATV312H018M2 – 0,18KW 240V 1 PHASE 9,010,000 4,964,510
ATV312H018M3 Biến tần Schneider ATV312H018M3 – 0,18KW 240V 3 PHASES 12,230,000 6,738,730
ATV312H037M2 Biến tần Schneider ATV312H037M2 – 0,37KW 240V 1 PHASE 9,600,000 5,289,600
ATV312H037M3 Biến tần Schneider ATV312H037M3 – 0,37KW 240V 3 PHASES 12,400,000 6,832,400
ATV312H037N4 Biến tần Schneider ATV312H037N4 – 0,37KW 500V 3 PHASES 9,650,000 5,317,150
ATV312H055M2 Biến tần Schneider ATV312H055M2 – 0,55KW 240V 1 PHASE 10,220,000 5,631,220
ATV312H055M3 Biến tần Schneider ATV312H055M3 – 0,55KW 240V 3 PHASES 12,480,000 6,876,480
ATV312H055N4 Biến tần Schneider ATV312H055N4 – 0,55KW 500V 3 PHASES 10,210,000 5,625,710
ATV312H075M2 Biến tần Schneider ATV312H075M2 – 0,75KW 240V 1 PHASE 11,250,000 6,198,750
ATV312H075M3 Biến tần Schneider ATV312H075M3 – 0,75KW 240V 3 PHASES 12,710,000 7,003,210
ATV312H075N4 Biến tần Schneider ATV312H075N4 – 0,75KW 500V 3 PHASES 11,230,000 6,187,730
ATV312HD11M3 Biến tần Schneider ATV312HD11M3 – 11KW 240V 3 PHASE 51,210,000 28,216,710
ATV312HD11N4 Biến tần Schneider ATV312HD11N4 – 11KW 500V 3 PHASE 36,480,000 20,100,480
ATV312HD15M3 Biến tần Schneider ATV312HD15M3 – 15KW 240V 3 PHASES 60,060,000 33,093,060
ATV312HD15N4 Biến tần Schneider ATV312HD15N4 – 15KW 500V 3 PHASES 42,030,000 23,158,530
ATV312HU11M2 Biến tần Schneider ATV312HU11M2 – 1,1KW 240V 1 PHASE 12,360,000 6,810,360
ATV312HU11M3 Biến tần Schneider ATV312HU11M3 – 1,1KW 240V 3 PHASES 13,120,000 7,229,120
ATV312HU11N4 Biến tần Schneider ATV312HU11N4 – 1,1KW 500V 3 PHASES 11,700,000 6,446,700
ATV312HU15M2 Biến tần Schneider ATV312HU15M2 – 1,5KW 240V 1 PHASE 14,560,000 8,022,560
ATV312HU15M3 Biến tần Schneider ATV312HU15M3 – 1,5KW 240V 3 PHASES 13,560,000 7,471,560
ATV312HU15N4 Biến tần Schneider ATV312HU15N4 – 1,5KW 500V 3 PHASES 11,910,000 6,562,410
ATV312HU22M2 Biến tần Schneider ATV312HU22M2 – 2,2KW 240V 1 PHASE 17,980,000 9,906,980
ATV312HU22M3 Biến tần Schneider ATV312HU22M3 – 2,2KW 240V 3 PHASES 16,320,000 8,992,320
ATV312HU22N4 Biến tần Schneider ATV312HU22N4 – 2,2KW 500V 3 PHASES 14,150,000 7,796,650
ATV312HU30M3 Biến tần Schneider ATV312HU30M3 – 3KW 240V 3 PHASES 17,350,000 9,559,850
ATV312HU30N4 Biến tần Schneider ATV312HU30N4 – 3KW 500V 3 PHASES 15,140,000 8,342,140
ATV312HU40M3 Biến tần Schneider ATV312HU40M3 – 4KW 240V 3 PHASES 19,540,000 10,766,540
ATV312HU40N4 Biến tần Schneider ATV312HU40N4 – 4KW 500V 3 PHASES 17,420,000 9,598,420
ATV312HU55M3 Biến tần Schneider ATV312HU55M3 – 5,5KW 240V 3 PHASES 31,670,000 17,450,170
ATV312HU55N4 Biến tần Schneider ATV312HU55N4 – 5,5KW 500V 3 PHASES 22,170,000 12,215,670
ATV312HU75M3 Biến tần Schneider ATV312HU75M3 – 7,5KW 240V 3 PHASES 41,900,000 23,086,900
ATV312HU75N4 Biến tần Schneider ATV312HU75N4 – 7,5KW 500V 3 PHASES 28,510,000 15,709,010

Bảng giá biến tần Schneider ATV312 (Altivar 312)

Nguồn: bảng giá biến tần Schneider ATV312 Hoàng Vina

Tham khảo chi tiết thông tin và giá từng sản phẩm biến tần Schneider ATV312 tại đây: Altivar312

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.