Bảng giá biến tần Schneider ATV930

Dưới đây là bảng giá biến tần schneider atv930 (Altivar 930) mời quý khách hàng tham khảo, đây là bảng giá biến tần schneider ATV930 (Altivar 930) mới nhất hiện tại:

  • ATV930, với dãy công suất từ 0.75kW đến 800kW, là dòng sản phẩm tích hợp sẵn các tính năng cao cấp tương thích với mỗi ứng dụng cụ thể.
  • Các chức năng an toàn theo tiêu chuẩn STO SIL3, cổng truyền thông kép Ethernet Modbus TCP và Ethernet IP.
  • Chức năng Webserver, dễ dàng tích hợp vào mạng truyền thông công nghiệp, màn hình cài đặt với các tính năng nâng cao.
  • Chức năng hỗ trợ bảo dưỡng dự phòng, hoạt động tốt trong các môi trường khắc nghiệt,…
Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi
ATV930C11N4C Biến tần Schneider ATV930C11N4C – IP00 110KW 400V/480V 97,302,920
ATV930C11N4F Biến tần Schneider ATV930C11N4F – IP21 110KW 400V/480V 219,281,920
ATV930C13N4C Biến tần Schneider ATV930C13N4C – IP00 132KW 400V/480V 112,621,080
ATV930C13N4F Biến tần Schneider ATV930C13N4F – IP21 132KW 400V/480V 228,708,480
ATV930C16N4C Biến tần Schneider ATV930C16N4C – IP00 160KW 400V/480V 134,826,120
ATV930C16N4F Biến tần Schneider ATV930C16N4F – IP21 160KW 400V/480V 242,522,280
ATV930C20N4F Biến tần Schneider ATV930C20N4F – IP21 200KW 400V/480V 333,453,120
ATV930C22N4 Biến tần Schneider ATV930C22N4 – VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 158,163,720
ATV930C22N4C Biến tần Schneider ATV930C22N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 186,729,400
ATV930C25N4C Biến tần Schneider ATV930C25N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21 174,797,480
ATV930C25N4F Biến tần Schneider ATV930C25N4F – IP21 250KW 400V/480V 390,750,360
ATV930C31N4C Biến tần Schneider ATV930C31N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 315 kW, IP-21 193,496,160
ATV930C31N4F Biến tần Schneider ATV930C31N4F – IP21 315KW 400V/480V 476,996,520
ATV930D11M3 Biến tần Schneider ATV930D11M3 – IP21 11KW 200V/240V 57,650,000 31,765,150
ATV930D11N4 Biến tần Schneider ATV930D11N4 – IP21 11KW 400V/480V 44,310,000 24,414,810
ATV930D15M3 Biến tần Schneider ATV930D15M3 – IP21 15KW 200V/240V 68,250,000 37,605,750
ATV930D15N4 Biến tần Schneider ATV930D15N4 – IP21 15KW 400V/480V 52,500,000 28,927,500
ATV930D18M3 Biến tần Schneider ATV930D18M3 – IP21 18,5KW 200V/240V 75,920,000 41,831,920
ATV930D18N4 Biến tần Schneider ATV930D18N4 – IP21 18,5KW 400V/480V 58,380,000 32,167,380
ATV930D22M3 Biến tần Schneider ATV930D22M3 – IP21 22KW 200V/240V 83,370,000 45,936,870
ATV930D22N4 Biến tần Schneider ATV930D22N4 – IP21 22KW 400V/480V 64,160,000 35,352,160
ATV930D30M3 Biến tần Schneider ATV930D30M3 – IP21 30KW 200V/240V 65,648,440
ATV930D30M3C Biến tần Schneider ATV930D30M3C – IP21 30KW 200V/240V 59,099,040
ATV930D30N4 Biến tần Schneider ATV930D30N4 – IP21 30KW 400V/480V 71,720,000 39,517,720
ATV930D37M3C Biến tần Schneider ATV930D37M3C – IP21 37KW 200V/240V 65,945,880
ATV930D37N4 Biến tần Schneider ATV930D37N4 – IP21 37KW 400V/480V 85,370,000 47,038,870
ATV930D45M3 Biến tần Schneider ATV930D45M3 – IP21 45KW 200V/240V 92,074,840
ATV930D45M3C Biến tần Schneider ATV930D45M3C – IP21 45KW 200V/240V 73,633,560
ATV930D45N4 Biến tần Schneider ATV930D45N4 – IP21 45KW 400V/480V 57,537,480
ATV930D55M3C Biến tần Schneider ATV930D55M3C – IP00 55KW 200V/240V 117,837,720
ATV930D55N4 Biến tần Schneider ATV930D55N4 – IP21 55KW 400V/480V 69,309,240
ATV930D55N4C Biến tần Schneider ATV930D55N4C – IP21 55KW 400V/480V 64,744,680
ATV930D75M3C Biến tần Schneider ATV930D75M3C – IP00 75KW 200V/240V 123,603,480
ATV930D75N4 Biến tần Schneider ATV930D75N4 – IP21 75KW 400V/480V 77,237,160
ATV930D75N4C Biến tần Schneider ATV930D75N4C – IP21 75KW 400V/480V 69,909,840
ATV930D90N4 Biến tần Schneider ATV930D90N4 – IP21 90KW 400V/480V 79,731,080
ATV930D90N4C Biến tần Schneider ATV930D90N4C – IP21 90KW 400V/480V 75,709,920
ATV930U07M3 Biến tần Schneider ATV930U07M3 – IP21 0,75KW 200V/240V 37,490,000 20,656,990
ATV930U07N4 Biến tần Schneider ATV930U07N4 – IP21 0,75KW 400V/480V 26,780,000 14,755,780
ATV930U15M3 Biến tần Schneider ATV930U15M3 – IP21 1,5KW 200V/240V 39,590,000 21,814,090
ATV930U15N4 Biến tần Schneider ATV930U15N4 – IP21 1,5KW 400V/480V 28,250,000 15,565,750
ATV930U22M3 Biến tần Schneider ATV930U22M3 – IP21 2,2KW 200V/240V 41,580,000 22,910,580
ATV930U22N4 Biến tần Schneider ATV930U22N4 – IP21 2,2KW 400V/480V 29,720,000 16,375,720
ATV930U30M3 Biến tần Schneider ATV930U30M3 – IP21 3KW 200V/240V 42,950,000 23,665,450
ATV930U30N4 Biến tần Schneider ATV930U30N4 – IP21 3KW 400V/480V 30,660,000 16,893,660
ATV930U40M3 Biến tần Schneider ATV930U40M3 – IP21 4KW 200V/240V 44,730,000 24,646,230
ATV930U40N4 Biến tần Schneider ATV930U40N4 – IP21 4KW 400V/480V 31,920,000 17,587,920
ATV930U55M3 Biến tần Schneider ATV930U55M3 – IP21 5,5KW 200V/240V 47,460,000 26,150,460
ATV930U55N4 Biến tần Schneider ATV930U55N4 – IP21 5,5KW 400V/480V 33,920,000 18,689,920
ATV930U75M3 Biến tần Schneider ATV930U75M3 – IP21 7,5KW 200V/240V 52,820,000 29,103,820
ATV930U75N4 Biến tần Schneider ATV930U75N4 – IP21 7,5KW 400V/480V 37,700,000 20,772,700

Bảng giá biến tần Schneider ATV930 (Altivar 930)

Nguồn bài viết: bang bao gia bien tan Schneider Altivar 930 Hoang Vina

Tham khảo chi tiết sản phẩm biến tần Schneider ATV930 tại: here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.